品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜管 | 1# | 69700-69900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-24 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 65200-65500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-24 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 64900-65200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-24 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 57250-57450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-24 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 65300-65600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-24 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 47250-47450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-24 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 41850-42050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-24 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 70500-70700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-24 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 69500-69700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-24 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 64900-65100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-24 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 49250-49450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-24 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 48750-48950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-24 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 42650-42850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-24 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 38400-38600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 70200-70400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-24 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 80600-80800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-24 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 70100-70300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-24 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 76400-76600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-24 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 50550-50750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-24 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 49100-49300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-24 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 51750-52150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-24 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 53250-53450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-02-24 | 不含税 |
0 条