品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | - | 70900-71100 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-02-19 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 67500-67700 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-02-19 | 不含税 |
特紫铜 | - | 70700-70900 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-02-19 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 63900-64100 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-02-19 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 48100-48300 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-02-19 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 46500-46700 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-02-19 | 不含税 |
0 条