金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2025年4月29日)
今日银的最新市场价(2025年4月29日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 33.09 | 33.09 | 33.14 | 33.18 | 33.05 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 8216.00 | 8214.00 | 8217.00 | 8239.00 | 8165.00 | 元/千克 |
金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2025年4月29日)
今日银的最新市场价(2025年4月29日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 33.09 | 33.09 | 33.14 | 33.18 | 33.05 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 8216.00 | 8214.00 | 8217.00 | 8239.00 | 8165.00 | 元/千克 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日银的市场价查询(2025年4月29日)
本文链接: http://31dou.net/xinwen/show-248554.html (转载时请保留)