11月28日佛山引铸非标黄铜枝价格行情参考
2024-11-28
7
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71600-71800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-28 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71500-71700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-28 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 70900-71100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-28 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 70250-70450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-28 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 55050-55350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-28 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 71800-72100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-28 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57750-58050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-28 | 不含税 |
磷铜带 | - | 74900-75200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-28 | 不含税 |
白铜带 | - | 82250-82550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-28 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 53750-54250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-28 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 54200-54700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-28 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 57350-57850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-28 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49100-49300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-28 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。