品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 77100-77300 | 元/吨 | | 越王 鑫汇 | 2024-11-07 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 60210-60610 | 元/吨 | | 上海 | 2024-11-07 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 81100-81600 | 元/吨 | | 上海 | 2024-11-07 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80450-81450 | 元/吨 | | 上海 | 2024-11-07 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 55000-56300 | 元/吨 | | 上海 | 2024-11-07 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62950-63050 | 元/吨 | | 上海 | 2024-11-07 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 60310-60610 | 元/吨 | | 上海 | 2024-11-07 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 81200-81300 | 元/吨 | | 上海 | 2024-11-07 | 含税 |
0 条