品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 73400-73600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 73300-73500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 73050-73250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 72050-72250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 55700-56000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 73900-74200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58400-58700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
白铜带 | - | 84350-84650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
磷铜带 | - | 77000-77300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 54400-54900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 54950-55450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 58150-58650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49750-49950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-01 | 不含税 |
0 条