品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 68000-68100 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-11-06 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 70300-70500 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-11-06 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43400-43800 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-11-06 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 44000-44200 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-11-06 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 71400-71600 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-11-06 | 不含税 |
0 条