品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 79080-79180 | 元/吨 | | 赣州 | 2025-04-28 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 79080-79180 | 元/吨 | | 赣州 | 2025-04-28 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 78080-78180 | 元/吨 | | 赣州 | 2025-04-28 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 78080-78180 | 元/吨 | | 赣州 | 2025-04-28 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*120-40*200 | 80630-81130 | 元/吨 | | 鹰潭 | 2025-04-28 | 含税 |
T3紫铜排 | 20*120-40*200 | 80330-80530 | 元/吨 | | 鹰潭 | 2025-04-28 | 含税 |
0 条