品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | - | 72200-72400 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-24 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 69200-69400 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-24 | 不含税 |
特紫铜 | - | 72400-72600 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-24 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 65600-65800 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-24 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 49050-49250 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-24 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 47450-47650 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-24 | 不含税 |
0 条