品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 79450-79550 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-04-24 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 79450-79550 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-04-24 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 78500-78600 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-04-24 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 78500-78600 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-04-24 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 60000-60100 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-04-24 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 81950-82450 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-04-24 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 60090-60190 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-04-24 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 82010-82450 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-04-24 | 含税 |
0 条