品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | - | 72250-72450 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-23 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 69250-69450 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-23 | 不含税 |
特紫铜 | - | 72450-72650 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-23 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 65650-65850 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-23 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 49100-49300 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-23 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 47500-47700 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-23 | 不含税 |
0 条