品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 70950-71350 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 68000-68400 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 49350-49750 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 46100-46500 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 69750-70150 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 71850-72250 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
0 条