品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜管 | 1# | 71100-71300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 66600-66900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 66300-66600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 66700-67000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 58750-58950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 42400-42600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 48300-48500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 71900-72100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 70900-71100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 66300-66500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 50200-50400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 49700-49900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 43700-43900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 39050-39250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 71600-71800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 80700-80900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 71500-71700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 76500-76700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 51300-51500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 49850-50050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 52500-52900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 54000-54200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-23 | 不含税 |
0 条