品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 79790-79890 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-23 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 79790-79830 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-23 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 78750-78850 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-23 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 78800-78840 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-23 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59500-60580 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-23 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 81830-82130 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-23 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 82400-82600 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-23 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 82840-83640 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-04-23 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 82840-83440 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-04-23 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 61990-62190 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-04-23 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 61800-62200 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-23 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 65450-65650 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-23 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 63850-64850 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-04-23 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 66750-67350 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-04-23 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 82670-83030 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-04-23 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59870-60670 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-23 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 81580-82440 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-23 | 含税 |
0 条