品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 79770-79870 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-23 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 79770-79870 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-23 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 78720-78820 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-23 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 78720-78820 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-23 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 82300-82900 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-23 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 82320-82520 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-23 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 60850-62150 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-23 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 65300-66200 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-23 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 63350-65350 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-23 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 66400-67500 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-23 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 82100-82400 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-23 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 81920-82020 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-23 | 含税 |
0 条