4月22日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年4月22日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 32.73 | 32.79 | 32.61 | 4月22日 8:24:29 | ||||
白银t+d | 8185.00 | 8265.00 | 8133.00 | 4月22日 8:24:29 | ||||
纸白银(人民币) | 7.67 | 7.68 | 7.61 | 4月22日 8:24:29 |
4月22日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年4月22日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 32.73 | 32.79 | 32.61 | 4月22日 8:24:29 | ||||
白银t+d | 8185.00 | 8265.00 | 8133.00 | 4月22日 8:24:29 | ||||
纸白银(人民币) | 7.67 | 7.68 | 7.61 | 4月22日 8:24:29 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年4月22日今日白银报价查询
本文链接: http://31dou.net/news/show-414248.html (转载时请保留)
0 条