品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 58880-59280 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-21 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80050-80750 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-21 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 81000-81500 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-21 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 78890-79390 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-21 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 64290-64690 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-21 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61900-63800 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-21 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63900-64800 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-21 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80370-80570 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-21 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58730-59430 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-21 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80350-80750 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-21 | 含税 |
0 条