4月21日讯,今日国际现货白银开盘于32.59美元/盎司,白银T+D开盘于8133.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2025年4月21日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 32.63 | 美元/盎司 | 4月21日 |
白银T+D | 8114.00 | 元/千克 | 4月21日 |
4月21日讯,今日国际现货白银开盘于32.59美元/盎司,白银T+D开盘于8133.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2025年4月21日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 32.63 | 美元/盎司 | 4月21日 |
白银T+D | 8114.00 | 元/千克 | 4月21日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日现货白银价格是多少(2025年4月21日)
本文链接: http://31dou.net/news/show-411471.html (转载时请保留)
0 条