品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77470-77530 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-17 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77470-77530 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-17 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76510-76570 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-17 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76510-76570 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-17 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58690-59090 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-17 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80060-80160 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-17 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 62450-63650 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-17 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 65250-66250 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-17 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80200-80500 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-17 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58310-59210 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-17 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79780-80380 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-17 | 含税 |
0 条