品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77590-77690 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-14 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77590-77630 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-14 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76550-76650 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-14 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76600-76640 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-14 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58260-59340 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-14 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79860-80160 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-14 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80350-80550 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-14 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 80880-81680 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-04-14 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 80900-81500 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-04-14 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 60810-61010 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-04-14 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 61300-61700 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-14 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 64650-64850 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-14 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 62750-63750 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-04-14 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 65650-66250 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-04-14 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80670-81030 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-04-14 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58630-59430 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-14 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79610-80470 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-14 | 含税 |
0 条