品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77670-77770 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-14 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77670-77770 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-14 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76620-76720 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-14 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76620-76720 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-14 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80250-80850 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-14 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 80470-80670 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-14 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 60350-61650 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-14 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 64500-65400 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-14 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 62050-64050 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-14 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 65200-66300 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-14 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80200-80500 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-14 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79970-80070 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-14 | 含税 |
0 条