品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 73450-73650 | 元/吨 | | 越王 鑫汇 | 2025-04-09 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 56130-56530 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-09 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 76290-76790 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-09 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 76550-77550 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-09 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 56100-57400 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-09 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61100-61200 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-09 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 56130-56430 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-09 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 76390-76490 | 元/吨 | | 上海 | 2025-04-09 | 含税 |
0 条