品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 93-94% | 61900-62300 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-04-09 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 61650-61950 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-04-09 | 不含税 |
黄杂铜 | - | 38800-39100 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-04-09 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 62300-62500 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-04-09 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 61600-61900 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-04-09 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 61400-61600 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-04-09 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 60300-60500 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-04-09 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | - | 62800-63000 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-04-09 | 不含税 |
铜铝水箱 | - | 36150-36650 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-04-09 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 67000-67200 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-04-09 | 不含税 |
0 条