品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75110-75210 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-08 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75090-75190 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-08 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74060-74160 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-08 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74060-74160 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-08 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 57050-57450 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-08 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77580-77680 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-08 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77650-78450 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-08 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 77100-77200 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-08 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59300-59700 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-08 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62150-62550 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-08 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60850-62850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-08 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 64350-65150 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-08 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 76820-77180 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-08 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 57030-57430 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-08 | 含税 |
0 条