品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 93-94% | 69300-69700 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-26 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 69050-69350 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-26 | 不含税 |
黄杂铜 | - | 44150-44450 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-26 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 69700-69900 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-26 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 68800-69000 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-26 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 69000-69300 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-26 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 67700-67900 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-26 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | - | 70200-70400 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-26 | 不含税 |
铜铝水箱 | - | 40500-41000 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-26 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 74400-74600 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-26 | 不含税 |
0 条