品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 83300-83400 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-26 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 83300-83400 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-26 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 82350-82450 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-26 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 82350-82450 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-26 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 63800-63920 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-26 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 86560-86900 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-26 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 85050-86050 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-26 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 87330-87930 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-26 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 87280-87780 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-26 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 65080-65680 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-26 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 55800-58200 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-26 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 64600-65300 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-26 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 66250-66850 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-26 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 68750-69350 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-26 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 87000-87200 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-26 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 63640-63740 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-26 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 86580-86680 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-26 | 含税 |
0 条