品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 62690-63090 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-25 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 85240-85940 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-25 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 85850-86350 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-25 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 84070-84570 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-25 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 65790-66190 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-25 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 65400-67300 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-25 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 67400-68300 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-25 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 85570-85770 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-25 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 62560-63260 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-25 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 85540-85940 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-25 | 含税 |
0 条