品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 82230-82330 | 元/吨 | | 赣州 | 2025-03-25 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 82230-82330 | 元/吨 | | 赣州 | 2025-03-25 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 81230-81330 | 元/吨 | | 赣州 | 2025-03-25 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 81230-81330 | 元/吨 | | 赣州 | 2025-03-25 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*120-40*200 | 85100-85600 | 元/吨 | | 鹰潭 | 2025-03-25 | 含税 |
T3紫铜排 | 20*120-40*200 | 84800-85000 | 元/吨 | | 鹰潭 | 2025-03-25 | 含税 |
0 条