品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 82170-82270 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-25 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 82170-82270 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-25 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 81120-81220 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-25 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 81120-81220 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-25 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 85550-86150 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-25 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 85920-86120 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-25 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 61400-62700 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-25 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 66100-67000 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-25 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 65550-67550 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-25 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 68000-69100 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-25 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 85700-86000 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-25 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 85430-85530 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-25 | 含税 |
0 条