品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 81730-81830 | 元/吨 | | 赣州 | 2025-03-24 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 81730-81830 | 元/吨 | | 赣州 | 2025-03-24 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 80730-80830 | 元/吨 | | 赣州 | 2025-03-24 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 80730-80830 | 元/吨 | | 赣州 | 2025-03-24 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*120-40*200 | 84570-85070 | 元/吨 | | 鹰潭 | 2025-03-24 | 含税 |
T3紫铜排 | 20*120-40*200 | 84270-84470 | 元/吨 | | 鹰潭 | 2025-03-24 | 含税 |
0 条