品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 62480-62880 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-21 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 85040-85740 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-21 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 85650-86150 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-21 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 83910-84410 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-21 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 65590-65990 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-21 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 65400-67300 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-21 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 67400-68300 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-21 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 85470-85670 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-21 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 62350-63050 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-21 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 85340-85740 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-03-21 | 含税 |
0 条