品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 76700-76900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-20 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 76600-76800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-20 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 77300-77500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-20 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 75350-75550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-20 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 57650-57950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-20 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 78600-78900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-20 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 60350-60650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-20 | 不含税 |
白铜带 | - | 89050-89350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-20 | 不含税 |
磷铜带 | - | 81700-82000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-20 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 57200-57700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-20 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 58800-59300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-20 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 60650-61150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-20 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 51700-51900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-20 | 不含税 |
0 条