品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 81120-81220 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-18 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 81120-81220 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-18 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 80070-80170 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-18 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 80070-80170 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-18 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 84550-85150 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-18 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 84720-84920 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-18 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 60850-62150 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-18 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 65400-66300 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-18 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 64950-66950 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-18 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 67000-68100 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-18 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 84500-84800 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-18 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 84170-84270 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-18 | 含税 |
0 条