品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 75850-76050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 75750-75950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 76300-76500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 74500-74700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 57300-57600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 77600-77900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 60000-60300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
磷铜带 | - | 80700-81000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
白铜带 | - | 88050-88350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 56650-57150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 58250-58750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 60100-60600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 51350-51550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
0 条