品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 80700-80800 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-03-14 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 80700-80800 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-03-14 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 79700-79800 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-03-14 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 79700-79800 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-03-14 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 61830-61930 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-03-14 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 83990-84490 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-03-14 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 61920-62020 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-03-14 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 84000-84440 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-03-14 | 含税 |
0 条