品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 78910-79010 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 78890-78990 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 77810-77910 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 77810-77910 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 60500-60900 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 82230-82330 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 82450-83250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 81740-81840 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 60450-60850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 64350-64750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 63550-65550 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 65950-66750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81620-81980 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 60480-60880 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-06 | 含税 |
0 条