品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | - | 72000-72200 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-03-06 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 68500-68700 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-03-06 | 不含税 |
特紫铜 | - | 71700-71900 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-03-06 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 64900-65100 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-03-06 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 49100-49300 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-03-06 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 47500-47700 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-03-06 | 不含税 |
0 条