地区 | 品种 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
台州路桥 | 带壳变压器(15-17%铜,冷轧片,进口) | 11500-11900 | - | 2012-4-26 |
脱壳变压器(24-25%铜,冷轧片) | 18000-18300 | - | 2012-4-26 | |
南海 | 铜心变压器(中小) | 13300-13600 | - | 2012-4-26 |
有取向硅钢铜心大变压器 | 18700-19000 | - | 2012-4-26 |
地区 | 品种 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
台州路桥 | 带壳变压器(15-17%铜,冷轧片,进口) | 11500-11900 | - | 2012-4-26 |
脱壳变压器(24-25%铜,冷轧片) | 18000-18300 | - | 2012-4-26 | |
南海 | 铜心变压器(中小) | 13300-13600 | - | 2012-4-26 |
有取向硅钢铜心大变压器 | 18700-19000 | - | 2012-4-26 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 4月27日台州南海变压器价格行情
本文链接: http://31dou.net/news/show-331187.html (转载时请保留)
0 条