品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75470-75570 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-23 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75470-75570 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-23 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74470-74570 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-23 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74470-74570 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-23 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79250-79850 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-23 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 79170-79370 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-23 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58850-60150 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-23 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62500-63400 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-23 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60650-62650 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-23 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62400-63500 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-23 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79400-79700 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-23 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78650-78750 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-23 | 含税 |
0 条