品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 67800-68200 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 64750-65150 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43700-44100 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43400-43800 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 66600-67000 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68700-69100 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
0 条