品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75580-75680 | 元/吨 | | 赣州 | 2024-11-13 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75580-75680 | 元/吨 | | 赣州 | 2024-11-13 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74580-74680 | 元/吨 | | 赣州 | 2024-11-13 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74580-74680 | 元/吨 | | 赣州 | 2024-11-13 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*120-40*200 | 78200-78700 | 元/吨 | | 鹰潭 | 2024-11-13 | 含税 |
T3紫铜排 | 20*120-40*200 | 78000-78200 | 元/吨 | | 鹰潭 | 2024-11-13 | 含税 |
0 条