品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | - | 70700-70900 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-12 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 67000-67200 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-12 | 不含税 |
特紫铜 | - | 68600-68800 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-12 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 63400-63600 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-12 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 45300-45500 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-12 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 43300-43500 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-12 | 不含税 |
0 条