品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 67050-67450 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-11-11 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 70000-70400 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-11-11 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 66400-66600 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-11-11 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43400-43800 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-11-11 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42000-42400 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-11-11 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 70600-71000 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-11-11 | 不含税 |
0 条