品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 74150-74350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 74050-74250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 73650-73850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 72800-73000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 56200-56500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 74750-75050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58900-59200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
磷铜带 | - | 77850-78150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
白铜带 | - | 85200-85500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 55100-55600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 55650-56150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 58800-59300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 50250-50450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
0 条