品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 70600-71000 | 元/吨 | | 安徽地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 67050-67450 | 元/吨 | | 安徽地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42100-42500 | 元/吨 | | 安徽地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43900-44300 | 元/吨 | | 安徽地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 70900-71300 | 元/吨 | | 安徽地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
0 条